<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>immobly</title>
	<atom:link href="https://immobly.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://immobly.com</link>
	<description>real estate portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Oct 2018 14:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://i2.wp.com/immobly.com/wp-content/uploads/2018/07/cropped-immobly-fvc.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>immobly</title>
	<link>https://immobly.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138439336</site>	<item>
		<title>ferramentas e simuladores imobiliários</title>
		<link>https://immobly.com/ferramentas-e-simuladores-imobiliarios/</link>
				<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 14:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[immobly]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[coeficiente de actualização de renda 2019]]></category>
		<category><![CDATA[imi]]></category>
		<category><![CDATA[imposto municipal sobre imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[imt]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidade imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[simulação bancária]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://immobly.com/?p=493085</guid>
				<description><![CDATA[<p>O portal immobly.com tem cada vez mais ferramentas e simuladores imobiliários para utilizadores em geral e profissionais do sector. No momento de comprar ou arrendar um imóvel há que terem em conta diversos factores, como impostos, taxas, legislação subjacente, avaliação de crédito hipotecário, rentabilidade e outros&#8230; O processo de decisão da compra, venda ou arrendamento de um imóvel torna-se mais fácil com recurso aos ...</p>
<p>O conteúdo <a rel="nofollow" href="https://immobly.com/ferramentas-e-simuladores-imobiliarios/">ferramentas e simuladores imobiliários</a> aparece primeiro em <a rel="nofollow" href="https://immobly.com">immobly</a>.</p>
]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">493085</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Actualização de renda para 2019</title>
		<link>https://immobly.com/actualizacao-de-renda-para-2019/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 13:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[immobly]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[arrendar]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de renda 2019]]></category>
		<category><![CDATA[coeficiente de actualização de renda 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://immobly.com/?p=477177</guid>
				<description><![CDATA[<p>Foi publicado, em Diário da República, o Aviso n.º 13745/2018, relativo ao coeficiente de actualização de renda para 2019, de diversos tipos de arrendamento urbano e rural, para vigorar no ano civil de 2019, tendo sido fixado em 1,0115. O primeiro aumento de renda só pode ser exigido após a vigência do primeiro ano de contrato. E se for um contrato já actualizado nos anos ...</p>
<p>O conteúdo <a rel="nofollow" href="https://immobly.com/actualizacao-de-renda-para-2019/">Actualização de renda para 2019</a> aparece primeiro em <a rel="nofollow" href="https://immobly.com">immobly</a>.</p>
]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">477177</post-id>	</item>
		<item>
		<title>valores médios da avaliação bancária na habitação</title>
		<link>https://immobly.com/valores-medios-da-avaliacao-bancaria-na-habitacao/</link>
				<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 12:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[immobly]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação bancária]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação de moradias]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis portugal]]></category>
		<category><![CDATA[preço m2 em lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[preço m2 em portugal]]></category>
		<category><![CDATA[preço m2 no porto]]></category>
		<category><![CDATA[simulação bancária]]></category>
		<category><![CDATA[valores médios da avaliação bancária na habitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://immobly.com/?p=14415</guid>
				<description><![CDATA[<p>Os valores médios da avaliação bancária na habitação (por m2) continuam a subir em Portugal atingindo, no mês de Fevereiro, um novo máximo de 1.160€/m2, mais 0,6% relativamente ao mês anterior e 4,6% relativamente ao mesmo período do ano anterior. Lisboa, cidade, continua a impulsionar este resultado. Comparando as principais regiões, o Algarve lidera esta lista, deixando para trás à Área Metropolitana de Lisboa, ...</p>
<p>O conteúdo <a rel="nofollow" href="https://immobly.com/valores-medios-da-avaliacao-bancaria-na-habitacao/">valores médios da avaliação bancária na habitação</a> aparece primeiro em <a rel="nofollow" href="https://immobly.com">immobly</a>.</p>
]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14415</post-id>	</item>
		<item>
		<title>calcular imi 2018</title>
		<link>https://immobly.com/calcular-imi-2018/</link>
				<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 23:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[immobly]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[calcular imi]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[compra de casa]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[escritura imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[imi]]></category>
		<category><![CDATA[imi 2018]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[imposto municipal sobre imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://immobly.com/?p=7505</guid>
				<description><![CDATA[<p>Calcular IMI 2018 é uma tarefa que depende de inúmeros factores: Factores que vão desde o domicílio fiscal do(s) sujeito(s) passivo(s), passando pela afectação do imóvel, a sua caracterização, localização até à ponderação de áreas. A fórmula simples que recorrentemente vemos em que Vt = Vc x A x Ca x Cl x Cq x Cv (em que Vt = valor patrimonial tributável, Vc ...</p>
<p>O conteúdo <a rel="nofollow" href="https://immobly.com/calcular-imi-2018/">calcular imi 2018</a> aparece primeiro em <a rel="nofollow" href="https://immobly.com">immobly</a>.</p>
]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7505</post-id>	</item>
		<item>
		<title>calcular imt 2018</title>
		<link>https://immobly.com/calcular-imt-2018/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jan 2018 10:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[immobly]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[calcular imt]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[compra de casa]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[escritura imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[imt]]></category>
		<category><![CDATA[imt 2018]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://immobly.com/?p=3411</guid>
				<description><![CDATA[<p>Os custos subjacente à compra de um imóvel vão muito para lá do preço do imóvel. Por esse motivo incluímos no Portal um Simulador para calcular IMT 2018- Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis, na perspectiva de facilitar o entendimento de uma parte significativa das despesas no acto da compra de um imóvel. Assim, os custos associados à compra de um imóvel, em ...</p>
<p>O conteúdo <a rel="nofollow" href="https://immobly.com/calcular-imt-2018/">calcular imt 2018</a> aparece primeiro em <a rel="nofollow" href="https://immobly.com">immobly</a>.</p>
]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3411</post-id>	</item>
		<item>
		<title>export properties lists</title>
		<link>https://immobly.com/export-properties-lists/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 17:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[immobly]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[anúncio casas]]></category>
		<category><![CDATA[classificados imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[export properties lists]]></category>
		<category><![CDATA[publicar imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[vender apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[vender casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://immobly.com/exportar-listas-de-imoveis/</guid>
				<description><![CDATA[<p>Export Properties Lists &#8211; New feature on immobly.com Now it is possible to export real estate listings, facilitating the submission and consequent promotion of the represented properties; in a few minutes you can submit dozens of properties without any additional work! However, this feature is only available to registered professional users. It is extraordinarily easy and intuitive to search a property, in the portal, ...</p>
<p>O conteúdo <a rel="nofollow" href="https://immobly.com/export-properties-lists/">export properties lists</a> aparece primeiro em <a rel="nofollow" href="https://immobly.com">immobly</a>.</p>
]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1947</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
